王洼一矿、王洼二矿矿井水预处理钢制法兰采购(方案编号:CGFA-2412-128)
| 询价函(报价函) | 
| 项目名称:王洼一矿、王洼二矿矿井水预处理钢制法兰采购                                       方案编号:CGFA-2412-128 | 
| 询价单位名称及联系方式:9001cc    李玲娟:13618285817(商务)              张 彬(技术):17784332725 | 
| 报价单位名称及联系方式:           (加盖鲜章)                                           报价时间: | 
| 序号 | 物资名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元/片) | 总价(元) | 厂家        (品牌) | 到货时间 | 
| 1 | 法兰 | DN25 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 17 |  |  |  |  | 
| 2 | 法兰 | DN32 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 7 |  |  |  |  | 
| 3 | 法兰 | DN40 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 10 |  |  |  |  | 
| 4 | 法兰 | DN50 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 28 |  |  |  |  | 
| 5 | 法兰 | DN65 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 21 |  |  |  |  | 
| 6 | 法兰 | DN80 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 27 |  |  |  |  | 
| 7 | 法兰 | DN100 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 5 |  |  |  |  | 
| 8 | 法兰 | DN125 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 88 |  |  |  |  | 
| 9 | 法兰 | DN150 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 108 |  |  |  |  | 
| 10 | 法兰 | DN200 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 81 |  |  |  |  | 
| 11 | 法兰 | DN250 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 7 |  |  |  |  | 
| 12 | 法兰 | DN300 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 6 |  |  |  |  | 
| 13 | 法兰 | DN350 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 31 |  |  |  |  | 
| 14 | 法兰 | DN400 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 14 |  |  |  |  | 
| 15 | 法兰 | DN450 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 16 | 法兰 | DN600 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 17 | 法兰 | DN700 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 8 |  |  |  |  | 
| 18 | 法兰 | DN25 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 19 | 法兰 | DN50 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 20 | 法兰 | DN65 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 6 |  |  |  |  | 
| 21 | 法兰 | DN80 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 16 |  |  |  |  | 
| 22 | 法兰 | DN100 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 42 |  |  |  |  | 
| 23 | 法兰 | DN125 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 20 |  |  |  |  | 
| 24 | 法兰 | DN150 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 25 | 法兰 | DN200 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 6 |  |  |  |  | 
| 26 | 法兰 | DN300 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 18 |  |  |  |  | 
| 27 | 法兰 | DN450 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 1 |  |  |  |  | 
| 28 | 法兰 | DN340 | 碳钢 | Pn=2.5Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 16 |  |  |  |  | 
| 29 | 法兰 | DN80 | 碳钢 | Pn=2.5Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 30 | 法兰 | DN40 | 碳钢 | Pn=2.5Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 16 |  |  |  |  | 
| 31 | 法兰 | DN32 | 碳钢 | Pn=2.5Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 32 | 法兰 | DN50 | 碳钢 | Pn=6.4Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 13 |  |  |  |  | 
| 33 | 法兰 | DN80 | 碳钢 | Pn=6.3Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 34 | 法兰 | DN50 | 碳钢 | Pn=6.3Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 8 |  |  |  |  | 
| 35 | 法兰 | DN40 | 碳钢 | Pn=6.3Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 36 | 法兰 | DN50 | SS304 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 7 |  |  |  |  | 
| 37 | 法兰 | DN20 | SS304 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 38 | 法兰 | DN25 | SS304 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 39 | 法兰 | DN40 | SS304 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 8 |  |  |  |  | 
| 40 | 法兰 | DN50 | SS304 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 70 |  |  |  |  | 
| 41 | 法兰 | DN100 | SS304 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 42 | 法兰盲板 | DN100 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 5 |  |  |  |  | 
| 43 | 法兰盲板 | DN150 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 4 |  |  |  |  | 
| 44 | 法兰盲板 | DN200 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 45 | 法兰盲板 | DN250 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 3 |  |  |  |  | 
| 46 | 法兰盲板 | DN350 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 1 |  |  |  |  | 
| 47 | 法兰盲板 | DN400 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 1 |  |  |  |  | 
| 48 | 法兰盲板 | DN600 | 碳钢 | Pn=1.0Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 2 |  |  |  |  | 
| 49 | 法兰盲板 | DN450 | 碳钢 | Pn=1.6Mpa | GB/T9124.1-2019 | 片 | 1 |  |  |  |  | 
| 合计(元) |  |  |  |  | 
| 注:对规格参数、品牌、物资名称(与开票明细一致)、单位数量、备注说明的内容须完全响应且不能自行调整,如有异议在报价截止时间之前提出(QQ723796014),否则视为完全响应,对于不影响价格的异议可直接填写备注栏。价格含增值税13%,含到场运费。 | 
| (1)询价发出时间:2024年12月25日。 | 
| (2)报价有效期:50天。(必须响应) | 
| (3)支付:货到开箱验收合格后开具全额增值税(13%)专用发票后支付全款。(如有偏离,请详细描述) | 
| (4)供货周期:合同签订后内完成供货。 (如有偏离,请详细描述) | 
| (5)报价方式:报价截止时间之前将报价单盖公章传真至023-88055969或邮箱lyh2465@cseg.cn。 | 
| (6)送货地址:宁夏固原市彭阳县王洼镇王洼煤矿、二矿。 | 
| (7)资格要求:报价人须具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,具有有效履行合同的能力。(经审查不符合要求的,取消中选资格,并剔除买方合格供方资格) | 
>> 9001cc职工服装采购中选候选人公示表
>> 9001cc2025年度丰盛运行站交通车租车服务采购