询价函(报价函) |
项目名称:膜制造-泸州市垃圾焚烧发电厂扩能工程污水处理系统-TUF膜系统设备(氟塑料泵)采购 方案编号:CGFA-2411-099 |
询价单位名称及联系方式:9001cc 李玲娟:13618285817(商务) 徐保贤(技术):17702317967 |
报价单位名称及联系方式: (加盖鲜章) 报价时间: |
序号 | 计划编号 | 物资名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元/台) | 总价(元) | 厂家 (品牌) | 备注 | 到货日期 |
1 | JMS24535-02 | 氟塑料泵 | 氟塑料泵,Q=20m³/h ,H=10m ,P=4kW,工频电机:接入电源380V,50HZ,介质:5-15%盐酸(泵铭牌标识清楚介质) | 台 | 2 | | | | 防护等级IP55,绝缘等级F;电机品牌:佳木斯、西安西玛或同等国内一线品牌;需返安装图,图纸符合制图标准,标注应准确; | 2024-12-16 |
2 | JMS24535-03 | 氟塑料泵 | 氟塑料泵,Q=20m³/h ,H=10m ,P=4kW,工频电机:接入电源380V,50HZ,介质:3-5%NaOH(泵铭牌标识清楚介质); | 台 | 2 | | | | 防护等级IP55,绝缘等级F;电机品牌:佳木斯、西安西玛或同等国内一线品牌;需返安装图,图纸符合制图标准,标注应准确; | 2024-12-16 |
3 | JMS24539-19 | 氟塑料磁力泵 | 衬氟磁力泵,Q=10m³/h,H=10m,P=2.2kw,防护等级IP55。过流介质30%氢氧化钠;泵铭牌上注明过流介质。 | 台 | 1 | | | | 电机品牌:佳木斯、西安西玛或同等国内一线品牌;产品铭牌上注明过流介质;需返安装图,图纸符合制图标准,标注应准确 | 2024-12-31 |
4 | JMS24539-20 | 氟塑料磁力泵 | 衬氟磁力泵Q=20m³/h,H=20m,P=4kw,防护等级IP55。过流介质30%氢氧化钠;泵铭牌上注明过流介质。 | 台 | 1 | | | | 电机品牌:佳木斯、西安西玛或同等国内一线品牌;产品铭牌上注明过流介质;需返安装图,图纸符合制图标准,标注应准确 | 2024-12-31 |
5 | JMS24539-21 | 氟塑料磁力泵 | 衬氟磁力泵,Q=10m³/h,H=10m,P=2.2kw,防护等级IP55。过流介质32%盐酸;泵铭牌上注明过流介质。 | 台 | 2 | | | | 电机品牌:佳木斯、西安西玛或同等国内一线品牌;产品铭牌上注明过流介质;需返安装图,图纸符合制图标准,标注应准确 | 2024-12-31 |
6 | JMS24539-22 | 氟塑料磁力泵 | 衬氟磁力泵,Q=20m³/h,H=20m,P=5.5kw,防护等级IP55。过流介质98%浓硫酸;泵铭牌上注明过流介质。 | 台 | 1 | | | | 电机品牌:佳木斯、西安西玛或同等国内一线品牌;产品铭牌上注明过流介质;需返安装图,图纸符合制图标准,标注应准确 | 2024-12-31 |
合计(元) | | | | | |
注:对规格参数、品牌、物资名称(与开票明细一致)、单位数量、备注说明的内容须完全响应且不能自行调整,如有异议在报价截止时间之前提出(QQ723796014),否则视为完全响应,对于不影响价格的异议可直接填写备注栏。价格含增值税13%,含到场运费。 | |
(1)询价发出时间:2024年11月11日。 | |
(2)报价有效期:50天。(必须响应) | |
(3)支付:货到开箱验收合格后开具全额增值税(13%)专用发票后支付全款。(如有偏离,请详细描述) | |
(4)供货周期:合同签订后内完成供货。 (如有偏离,请详细描述) | |
(5)报价方式:报价截止时间之前将报价单盖公章传真至023-88055969或邮箱lyh2465@cseg.cn。 | |
(6)送货地址:重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道3号。 | |
(7)资格要求:报价人须具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,具有有效履行合同的能力。(经审查不符合要求的,取消中选资格,并剔除买方合格供方资格) | |