膜制造77型标准扰性接头年度供应
一、询价邀请函
9001cc膜制造77型标准扰性接头年度供货采购,请贵方对该批设备进行密封报价。
1.采购数量及技术参数
采购物资名称及规格型号详后。
2、品牌要求
各物资品牌要求详后,报价单位需按各物资规定品牌报价。
3.合格供应商要求
①每两个月后(双月)的次月5日前结算1次。按买方的入库单、备品备件交接表和卖方开具的16%增值税专用发票进行结算。
②按买方需求供货,合格供应商对采购方拟购物资需做好一定的储备,一旦接到采购方发出的供货通知后,3日内完成备货及送货,特殊物资5天完成备货及送货。投标时请在备注栏注明。
③交货地点:重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道3号重庆三峰科技公司膜车间内。收货人:王宇:15923924275
④发现质量问题需立即无条件更换。
⑤无正当理由,出现送货不及时或拒绝更换有质量问题物资的,买方有权终止合同。
3.询价邀请发出时间、地点
询价邀请发出时间:2019年1月23日
询价邀请发出地点:9001cc招标采购部
4.邮寄递交投标文件地点
重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道3号9001cc4楼4005招标采购部
收件人:江洋 联系电话:023-88055535 邮政编码:400080
注:邮寄时在邮寄单上清晰注明“报价文件”字样及单位名称。密封袋表面需附签章封面,封面内容包含:项目名称、项目采购编号、报价人名称、日期,封口加密封条加盖密封章或公章。
5.递交文件截止时间
2019年1月29日下午17:00
6.有关事宜请按下述地址联系
江洋(商务)023-88055535 电子邮箱:233868125@qq.com
张云孟(技术)023-88055925
二、采购内容及技术要求
序号 | 物资名称 | 技术参数 (规格、型号、材质) | 单位 | 年度预估量 | 备注 |
1 | 77型标准挠性接头 | ₵33.7,PN25,304 | 个 | 100 | |
2 | 77型标准挠性接头 | ₵42.4,PN25,304 | 个 | 100 | |
3 | 77型标准挠性接头 | ₵48.3,PN25,304 | 个 | 100 | |
4 | 77型标准挠性接头 | ₵60.3,PN25,304 | 个 | 100 | |
5 | 77型标准挠性接头 | ₵73,PN25,304 | 个 | 200 | |
6 | 77型标准挠性接头 | ₵76.1,PN25,304 | 个 | 10 | |
7 | 77型标准挠性接头 | ₵88.9,PN25,304 | 个 | 10 | |
8 | 77型标准挠性接头 | ₵114.3,PN25,304 | 个 | 10 | |
9 | 77型标准挠性接头 | ₵139.7,PN25,304 | 个 | 10 | |
10 | 77型标准挠性接头 | ₵159,PN25,304 | 个 | 10 | |
11 | 77型标准挠性接头 | ₵168.3,PN25,304 | 个 | 200 | |
12 | 77型标准挠性接头 | ₵219,PN25,304 | 个 | 300 | |
13 | 77型标准挠性接头 | ₵33.7,PN80,304 | 个 | 2000 | |
14 | 77型标准挠性接头 | ₵42.4,PN80,304 | 个 | 100 | |
15 | 77型标准挠性接头 | ₵48.3,PN80,304 | 个 | 300 | |
16 | 77型标准挠性接头 | ₵60.3,PN80,304 | 个 | 200 | |
17 | 77型标准挠性接头 | ₵76.1,PN80,304 | 个 | 50 | |
18 | 77型标准挠性接头 | ₵88.9,PN80,304 | 个 | 100 | |
19 | 77型标准挠性接头 | ₵114.3,PN80,304 | 个 | 10 | |
20 | 77型标准挠性接头 | ₵33.7,PN100,304 | 个 | 200 | |
21 | 77型标准挠性接头 | ₵42.4,PN100,304 | 个 | 20 | |
22 | 77型标准挠性接头 | ₵48.3,PN100,304 | 个 | 50 | |
23 | 77型标准挠性接头 | ₵60.3,PN100,304 | 个 | 20 | |
24 | 77型标准挠性接头 | ₵73,PN100,304 | 个 | 10 | |
25 | 77型标准挠性接头 | ₵76.1,PN100,304 | 个 | 10 | |
26 | 77型标准挠性接头 | ₵88.9,PN100,304 | 个 | 20 | |
27 | 77型标准挠性接头 | ₵114.3,PN100,304 | 个 | 5 | |
28 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵33.7 | 个 | 200 | |
29 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵42.4 | 个 | 100 | |
30 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵48.3 | 个 | 100 | |
31 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵60.3 | 个 | 100 | |
32 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵73 | 个 | 100 | |
33 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵76.1 | 个 | 50 | |
34 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵88.9 | 个 | 50 | |
35 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵114.3 | 个 | 30 | |
36 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵139.7 | 个 | 30 | |
37 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵159 | 个 | 30 | |
38 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵168.3 | 个 | 100 | |
39 | 77型标准挠性接头密封圈 | ₵219 | 个 | 100 |
>> 中标公示